Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В (из ГОСТ 7796-70), мм
Примечания:. 1. В порядке понижения точности изготовления различают болты классов точности А, В и С.
2. Размер l (мм) в указанных пределах брать из ряда чисел: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300.
Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d= 12 мм, длиной /=60 мм, с крупным шагом резьбы и полем допуска 6g, класса прочности 5.8, с цинковым покрытием 01 толщиной 6 мкм, хроматированным: "Болт M12-6g x 60.58.016 ГОСТ 7796-70"
d | S | D | H | l | l0 | d | S | D | H | l | l0 |
8 | 12 | 13,1 | 5 | 8-100 | l0= l при l <= 25 l0 = 22 » l >= 30 |
16 | 22 | 23,9 | 9 | 20-300 | l0= l при l <=30 l0 = 30 » l >= 35 |
10 | 14 | 15,3 | 6 | 10-200 | l0= l при l <=30 l0=26 » l >=35 |
20 | 27 | 29,6 | 11 | 25-300 | l0= l при l <= 40 l0 = 38 » l >= 45 |
12 | 17 | 18,7 | 7 | 14-260 | l0= l при l <= 30 4=30» l >= 35 |
24 | 32 | 35,0 | 13 | 35-300 | l0= l при l <= 50 l0 = 46 » l >=55 |
Гайки круглые шлицевые класса точности А (из ГОСТ 11871-88), мм
Примечание:1. * - предпочтительные размеры.
2. Пример условного обозначения гайки с диаметром резьбы d= 64 мм, с мелким шагом и полем допуска резьбы 7H, из углеродистой стали марки 35 (материал группы О5), с покрытием химическим окисным и пропитанным маслом:
"Гайка М64х 2-7Н.05.05 ГОСТ 11871-88"
Резьба, d | D | D1 | H | b | h | c<= | Резьба, d | D | D1 | H | b | h | c<= |
M20xl,5* | 34 | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | М48х1,5* | 75 | 58 | 12 | 8 | 3,5 | 1 |
М22х1,5 | 38 | 29 | 10 | 6 | 2,5 | 1 | М52х1,5 | 80 | 61 | 12 | 10 | 3,5 | 1 |
М24х1,5* | 42 | 31 | 10 | 6 | 2,5 | 1 | М56х2,0* | 85 | 65 | 12 | 10 | 4 | 1,6 |
М27х1,5 | 45 | 35 | 10 | 6 | 2,5 | 1 | М60х2,0 | 90 | 70 | 12 | 10 | 4 | 1,6 |
М30х1,5* | 48 | 38 | 10 | 6 | 2,5 | 1 | М64х2,0* | 95 | 75 | 12 | 10 | 4 | 1,6 |
М33х1,5 | 52 | 40 | 10 | 8 | 3 | 1 | М68х2,0 | 100 | 80 | 15 | 10 | 4 | 1,6 |
М36х1,5* | 55 | 42 | 10 | 8 | 3 | 1 | М72х2,0* | 105 | 85 | 15 | 10 | 4 | 1,6 |
М39х1,5 | 60 | 48 | 10 | 8 | 3 | 1 | М76х2,0 | 110 | 85 | 15 | 10 | 4 | 1,6 |
М42х1,5* | 65 | 52 | 10 | 8 | 3 | 1 | М80х2,0* | 115 | 90 | 15 | 10 | 4 | 1,6 |
М45х1,5 | 70 | 55 | 10 | 8 | 3 | 1 | М85х2,0 | 120 | 98 | 15 | 10 | 4 | 1,6 |
Гайки шестигранные с уменьшенным размером "под ключ" класса точности В (из ГОСТ 15521-70), мм
Примечание:Пример условного обозначения гайки с диаметром резьбы d=12 мм, крупным шагом и полем допуска резьбы 6Н, класса прочности 5: "Гайка M12-6H.S ГОСТ 15521-70"".
d | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
s | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 |
D | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 23,9 | 29,6 | 35 |
H | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Электродвигатели серии АИР, основные размеры, мм
Тип двигателя |
Число полюсов |
Исполнение | ||||||||||||
IM1081, IM2081, IM3081 | IM1081 | IМ1081 и IM2081 | ||||||||||||
d1 | l1 | l30 | b1 | h1 | d30 | l10 | l31 | d10 | b10 | h | h10 | h31 | ||
71А,В |
2, 4, 6, 8 |
19 | 40 | 273 |
6 |
6 |
170 | 90 | 45 | 7 | 112 | 71 | 9 | 188 |
80А |
22 |
50 |
297 |
190 |
100 |
50 |
10 |
125 |
80 |
10 |
205 | |||
80В | 321 | |||||||||||||
90L | 24 | 337 |
8 |
7 |
210 | 125 | 56 | 140 | 90 | 11 | 225 | |||
100S |
28 |
60 |
360 |
240 |
112 |
63 |
12 |
160 |
100 |
12 |
247 | |||
100L | 391 |
140 | ||||||||||||
112М | 2, 4, 6, 8 | 32 |
80 |
435 |
10 |
8 |
246 | 70 | 190 | 112 | 285 | |||
132S | 4,6,8 |
38 |
460 |
288 |
89 |
216 |
132 |
13 |
325 | |||||
132М | 2,4,6,8 | 498 |
178 | |||||||||||
160S | 2 | 42 |
110 |
630 |
12 |
334 |
108 |
15 |
254 |
160 |
18 |
385 | ||
4,6,8 | 48 | 14 | 9 . | |||||||||||
160М | 2 | 42 |
660 |
12 | 8 |
210 | ||||||||
4,6,8 | 48 | 14 | 9 | |||||||||||
180S | 2 | 48 |
630 |
14 | 9 |
-375 |
203 |
121 |
279 |
180 |
20 |
448 | ||
4 | 55 | 16 | 10 | |||||||||||
180М | 2 | 48 |
680 |
14 | 9 |
241 | ||||||||
4,6,8 | 55 | 16 | 10 |
Тип двигателя |
Число полюсов |
Исполнение | ||||||
IM2081 и IM3081 | IM3081 | |||||||
l20 | l21 | d20 | d21 | d24 | d25 | h37 | ||
71А,В |
2, 4, 6, 8 |
3,5 |
10 |
165 |
12 |
200 |
130 |
117 |
80А |
125 | |||||||
80В | ||||||||
90L |
4 |
12 |
215 |
15 |
250 |
180 |
135 | |
100S |
14 |
147 | ||||||
100L | ||||||||
112М | 2, 4, 6, 8 | 16 | 265 | 300 | 230 | 173 | ||
132S | 4,6,8 |
5 |
18 |
300 |
19 |
350 |
250 |
193 |
132М | 2,4,6,8 | |||||||
160S | 2 |
15 |
225 | |||||
4,6,8 | ||||||||
160М | 2 | |||||||
4,6,8 | ||||||||
180S | 2 |
18 |
350 |
400 |
300 |
260 | ||
4 | ||||||||
180М | 2 | |||||||
4,6,8 |
Канавка под язычок стопорной шайбы, мм
Резьба, d | a1 | a2 | a3 | a4 | d1 | Резьба, d | a1 | a2 | a3 | a4 | d1 |
M20xl,5 | 6 | 2 | 3,5 | 1,0 | 16,5 | М48х1,5 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 44,5 |
M22xl,5 | 6 | 2 | 3,5 | 1,0 | 18,5 | M52xl,5 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 48,0 |
М24х1,5 | 6 | 2 | 3,5 | 1,0 | 20,5 | М56х2,0 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 52,0 |
М27х1,5 | 6 | 3 | 4,0 | 1,5 | 23,5 | М60х2,0 | 8 | 3 | 6 | 1,5 | 56,0 |
М30х1,5 | 6 | 3 | 4,0 | 1,5 | 26,5 | М64х2,0 | 8 | 3 | 6 | 1,5 | 60,0 |
M33x1,5 | 6 | 3 | 4,0 | 1,5 | 29,5 | М68х2,0 | 8 | 3 | 6 | 1,5 | 64,0 |
M36xl,5 | 6 | 3 | 4,0 | 1,5 | 32,5 | М72х2,0 | 10 | 5 | 6 | 1,5 | 68,0 |
М39х1,5 | 6 | 3 | 4,0 | 1,5 | 35,5 | М76х2,0 | 10 | 5 | 6 | 1,5 | 72,0 |
М42х1,5 | 8 | 3 | 5,0 | 1,5 | 38,5 | М80х2,0 | 10 | 5 | 6, | 2,0 | 75,0 |
М45х1,5 | 8 | 3 | 5,0 | 1,5 | 41,5 | М85х2,0 | 10 | 5 | 6 | 2,0 | 80,0 |
Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические (из ГОСТ 13942-86) и канавки для них, мм
Примечание:Пример обозначения кольца для вала d = 30 мм: "Кольцо 30 ГОСТ 13942-86"
Диаметр вала, d | Канавка | Кольцо | |||||
d1 | B | r | s | b | l | Допускаемая осевая сила, кН | |
20
22 23 24 25 26 28 29 30 |
18,6
20,6 21,5 22,5 23.5 24,5 26,5 27,5 28,5 |
1,4 | 0,1 | 1,2 | 3,2 | 3 | 10
11 12 13 14 |
4 | 14
16 16 17 |
||||||
32
34 |
30,2
32,2 |
4,4 | 21
22 |
||||
35
36 37 38 40 42 45 46 48 |
33
34 35 36 37,5 39,5 42,5 43,5 45,5 |
1,9 | 0,2 | 1,7 | 4,9 | 6 | 26
27 28 29 |
5,5 | 38
39 42 43 45 |
||||||
50
52 54 55 56 58 60 62 |
47
49 51 52 53 55 57 59 |
2,2 | 2 | 6 | 57
59 61 62 64 66 68 71 |
||
6,5 | |||||||
65
68 70 72 75 |
62
65 67 69 72 |
2,8 | 0,3 | 2,5 | 74
78 80 82 86 |
||
7 | |||||||
8 |
Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические (из ГОСТ 13941-86) и канавки для них, мм
Примечание:. Пример обозначения кольца для отверстия d=50 мм: "Кольцо SO ГОСТ 13941-86"
Диаметр отверстия, d | Канавка | Кольцо | |||||
d1 | B | r | s | b | l | Допускаемая осевая сила, кН | |
40 | 42,5 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 4,2 | 12 | 40 |
42 | 44,5 | 42 | |||||
45 | 47,5 | 14 | 45 | ||||
46 | 48,5 | 45 | |||||
47 | 49,5 | 4,5 | 47 | ||||
48 | 50,5 | 48 | |||||
50 | 53 | 60 | |||||
52 | 55 | 5,1 | 16 | 62 | |||
54 | 57 | 64 | |||||
55 | 58 | 66 | |||||
56 | 59 | 67 | |||||
58 | 61 | 69 | |||||
60 | 63 | 72 | |||||
62 | 65 | 74 | |||||
65 | 68 | 78 | |||||
68 | 71 | 81 | |||||
70 | 73 | 6,1 | 84 | ||||
72 | 75 | 18 | 86 | ||||
75 | 78 | 89 | |||||
78 | 81 | 2,2 | 1
2 |
93 | |||
80 | 83,5 | 112 | |||||
82 | 85,5 | 114 | |||||
85 | 88,5 | 20 | 118 | ||||
88 | 91,5 | 123 | |||||
90 | 93.5 | 7,3 | 125 | ||||
92 | 95,5 | 128 | |||||
95 | 98,5 | 133 | |||||
98 | 101,5 | 137 | |||||
100 | 103,5 | 139 | |||||
102 | 106 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | 22 | 163 | |
105 | 109 | 168 | |||||
108 | 112 | 8,5 | 173 | ||||
110 | 114 | 175 | |||||
112 | 116 | 178 | |||||
115 | 119 | 183 | |||||
120 | 124 | 191 | |||||
125 | 129 | 9,7 | 198 | ||||
130 | 134 | 24 | 206 |
Концы валов конические (из ГОСТ 12081-72), мм
Примечания:1. Размеры l1 и l2 приведены для исполнения 1 -длинные конические концы валов.
2. На концах валов типа 1 должны быть гайки по ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 5916-70 и стопорные шайбы - по ГОСТ 13465-77
Номинальный диаметр, d | l1 | l2 | dср | b | h | t1 | t2 | d1 | d2 | l3 | l4 | |
20
22 |
50 | 36 | 18,2 20,2 |
4 | 4 | 2,5 | 1,8 | М12х 1,25 | М6 | 9 | 11,3 | |
25 28 |
60 | 42 | 22,9 25,9 |
5 | 5 | 3,0 | 2,3 | М16х1,5 | М8 | 14 | 15,7 | |
32 36 |
80 | 58 | 29,1 33,1 |
6 | 6 | 3,5 | 2,8 | М20х1,5 | М10 М12 М12 М16 М16 М20 М20 М24 |
17
20 20 26 26 32 32 36 |
19,0 22,3 22,3 28,5 28,5 35,0 35,0 39,3 |
|
40
45 50 56 |
110 | 82 | 35,9 40,9 45,9 51,9 57,75 65,75 73,5 83,5 |
10
12 12 14 16 18 20 22 |
8
8 8 9 10 11 12 14 |
5,0 | 3,3 | М24х2 М30х2 МЗ6х3 МЗ6х3 М42х3 М48хЗ М56х4 М64х4 |
||||
5,5 6,0 7,0 7,5 9,0 |
3,8
4,3 4,4 4,9 5,4 |
|||||||||||
63
71 |
140 | 105 | ||||||||||
80
90 |
170 | 130 | М30 | 44 | 47,9 |
Манжеты резиновые армшрованные для валов (из ГОСТ 8752-79), мм
Примечание:Пример обозначения манжеты типа 1 для вала диаметром d= 50 мм с наружным диаметром D1 = 70 мм из резины 3 группы (на основе нитрильного синтетического каучука): "Манжета 1-50х 70-3 ГОСТ 8752-79"
Диаметр вала, d | D1 | h1 | h2 | Диаметр вала, d | D1 | h1 | h2 | ||
1-й ряд | 2-й ряд | 1-й и 2-й ряды | 1-й ряд | 2-й ряд | 1-й и 2-й ряды | ||||
20 | 40 | 35
37 38 |
8 | 12 | 42 | 62 | 65
68 |
10 | 14 |
44 | — | 62 | |||||||
20 | 42 | 10 | 14 | 44 | — | 65 | 10 | 14 | |
21 | 37
42 |
8
10 |
12
14 |
45 | 65 | 62
70 |
|||
22 | 35
42 |
8 | 12 | 48 | 70 | 65
72 |
|||
10 | 14 | 72 | |||||||
24 | 42
45 |
50 | 72
75 |
||||||
25 | 42 | 40
45 45 |
8
10 |
12
14 |
80 | 12 | 16 | ||
52 | 75 | 72 | 10 | 14 | |||||
26 | 45 | 40 | 8 | 12 | 80 | 12 | 16 | ||
47 | 10 | 14 | 55 | 80 | 75 | 10 | 14 | ||
28 | — | 45 | 82 | 12 | 16 | ||||
47 | 56 | — | 10 | 14 | |||||
50 | 58 | 75 | |||||||
30 | 52 | 45
47 50 |
82 | 12 | 16 | ||||
60 | 85 | 80
82 |
10 | 14 | |||||
32 | 58 | 45 50 | 62 | — | 80
82 85 90 |
||||
35 | 47
50 55 57 |
||||||||
12 | 16 | ||||||||
63 65 | 90 | 95 | 10 | 14 | |||||
36 | 52
55 |
67 | — | 90 | 12 | 16 | |||
68 | — | 90
95 |
|||||||
38 | 55
60 62 |
||||||||
70 | 95 | 100 | 10 | 14 | |||||
71 | 95 | — | |||||||
40 | 60 | 55
58 62 |
75 | 100 | — | ||||
102 | 12 | 16 |
Нормальные линейные размеры, мм (из ГОСТ 6636-69)
Примечание: под косой чертой приведены размеры посадочных мест для подшипников качения.
3,2 | 5,6 | 10 | 18 | 32 | 56 | 100 | 180 | 320 | 560 |
3,4 | 6,0 | 10,5 | 19 | 34/35 | 60/62 | 105 | 190 | 340 | 600 |
3,6 | 6,3 | 11 | 20 | 36 | 63/65 | 110 | 200 | 360 | 630 |
3,8 | 6,7 | 11,5 | 21 | 38 | 67/70 | 120 | 210 | 380 | 670 |
4,0 | 7,1 | 12 | 22 | 40 | 71/72 | 125 | 220 | 400 | 710 |
4,2 | 7,5 | 13 | 24 | 42 | 75 | 130 | 240 | 420 | 750 |
4,5 | 8,0 | 14 | 25 | 45/47 | 80 | 140 | 250 | 450 | 800 |
4,8 | 8,5 | 15 | 26 | 48 | 85 | 150 | 260 | 480 | 850 |
5,0 | 9,0 | 16 | 28 | 50/52 | 90 | 160 | 280 | 500 | 900 |
5,3 | 9,5 | 17 | 30 | 53/55 | 95 | 170 | 300 | 530 | 950 |
Подшипники радиальные с короткими роликами (ГОСТ 8328-75).
Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком “*” выпускаются опытными партиями.
Размеры, мм | Cr, кН |
Cor кН |
n*10-3 мин-1 |
Обозначение подшипников | |||||||
d | D | В | r | r1 | 2000 | 12000 | 32000 | 42000 | |||
20 | 42 | 12 | 1,0 | 0,5 | 8,8 | 9,0 | 16,0/20,0 | 2104 | - | - | - |
30 | 55 | 13 | м | 08 | 179 | 15,0 | 170/15,0 | - | - | 32106 | - |
35 | 62 | 14 | 1,5 | 0,8 | 21,6 | 23,0 | 10,0/13,0 | 2107 | - | 32107* | - |
40 | 68 | 15 | 1,5 | 1,0 | 25,1 | 28.0 | 9,5/12,0 | - | - | 32108* | - |
45 | 75 | 16 | 1,5 | 1,0 | 31,4 | 33,5 | 9,0/11,0 | - | - | 32109 | - |
50 | 80 | 16 | 1,5 | 1,0 | 30,8 | 33,5 | 8,5/10,0 | 2110 | - | 32110 | - |
55 | 90 | 18 | 2,0 | 1,5 | 34,7 | 45,0 | 7,5/9,0 | 2111 | - | 32111 | - |
65 | 100 | 18 | 2,0 | 1,5 | 38,0 | 50,5 | 6,3/7,5 | 2113 | - | 32113 | - |
70 | 110 | 20 | 2,0 | 1,5 | 56,1 | 69,0 | 6,0/7,0 | - | - | 32114 | - |
75 | 115 | 20 | 2,0 | 1,5 | 58,3 | 74,5 | 5,6/6,7 | - | 12115 | 32115 | - |
80 | 125 | 22 | 2,0 | 1,5 | 66.0 | 84,0 | 5,3/6,3 | - | - | 32116 | - |
85 | 130 | 22 | 2,0 | 1.5 | 68,2 | 89,0 | 5,0/6,0 | - | - | 32117* | - |
90 | 140 | 24 | 2,5 | 2,0 | 80,9 | 107,9 | 4,8/5,6 | - | - | 32118 | - |
95 | 145 | 24 | 2,5 | 2,0 | 84,2 | 112,0 | 4,5/5,0 | - | - | 32119 | - |
20 | 47 | 14 | 1,5 | 1,0 | 14,7 | 13,0 | 15/18 | 2204 | 12204 | 32204 | 42204 |
25 | 52 | 15 | 1,5 | 1,0 | 16,8 | 15,5 | 12/15 | 2205 | - | 32205 | - |
25 | 52 | 15 | 1,5 | 1,0 | 28,6 | 27,0 | 12/15 | - | - | - | 42205А |
30 | 62 | 16 | 1,5 | 1,0 | 22,4 | 21,5 | 10/13 | 2206 | - | 32206 | 42206 |
35 | 72 | 17 | 2,0 | 1,0 | 31,9 | 31,5 | 9,0/1 1 | 2207 | 12207 | 32207 | 42207 |
40 | 80 | 18 | 2;0 | 2,0 | 41,8 | 43,0 | 8,5/10 | 2208 | 12208 | 32208 | 42208 |
45 | 85 | 19 | 20 | 70 | 440 | 46,0 | 7 5/9,0 | 2209 | - | 32209 | 42209 |
50 | 90 | 20 | 2,0 | 2,0 | 45,7 | 49,5 | 7,0/8,5 | 2210 | 12210 | 32210 | 42210 |
55 | 100 | 21 | 2,5 | 2,0 | 56,1 | 61,5 | 6,3/7,5 | 2211 | 12211 | 32211 | 42211 |
60 | 110 | 22 | 2,5 | 2,5 | 64,4 | 77,5 | 5,6/6,7 | 2232 | 12212 | 32212 | 42212 |
65 | 120 | 23 | 2,5 | 2,5 | 76,5 | 86,0 | 5,3/6,3 | 2213 | 12213 | 32213 | 42213 |
70 | 125 | 24 | 2,5 | 2,5 | 79,2 | 92,0 | 5,0/6,0 | 2214 | 12214 | 32214 | 42214 |
75 | 130 | 25 | 2,5 | 2,5 | 91,3 | 114 | 4,8/5,6 | 2215 | - | 32215 | 42215 |
80 | НО | 26 | 3,0 | 3,0 | 106 | 123 | 4,5/5,3 | 2216 | - | 32216 | 42216 |
85 | 150 | 28 | 3,0 | 3,0 | 119 | 141 | 4,3/5,0 | 2217 | - | - | 42217 |
90 | КО | 30 | 3,5 | 3,5 | 142 | 190 | 3,8/4,5 | 2218 | 12218 | 32218 | 42218 |
25 | 62 | 17 | 2,0 | 2,0 | 28,6 | 24,6 | 9,5/12 | 2305 | - | 32305* | - |
25 | 62 | 17 | 2,0 | 2,0 | 40,2 | 36,5 | 9,5/12 | - | - | - | 42305А |
30 | 72 | 19 | 2,0 | 2,0 | 36,9 | 32,5 | 8,5/10 | 2306 | - | 32306 | 42306 |
35 | 80 | 21 | 2,5 | 2,0 | 44,6 | 44,0 | 8/9,5 | 2307 | 12307 | 2307* | 42307 |
40 | 90 | 23 | 2,5 | 2,5 | 56,1 | 53 | 6,7/8,0 | 2308 | 12308 | 32308 | - |
40 | 90 | 23 | 2,5 | 2,5 | 80,5 | 78 | 6,7/8,0 | - | - | - | 42308А |
45 | 100 | 25 | 2,5 | 2,5 | 72,1 | 68,0 | 6,3/7,5 | 2309 | 12309 | 32309 | 42309 |
50 | 110 | 27 | 3,0 | 3,0 | 88 | 85 | 5,6/6,7 | 2310 | 12310 | - | - |
50 | 110 | 27 | 3,0 | 3,0 | 110 | 104,3 | 5,6/6,7 | - | - | 323 10А | 42310А |
55 | 120 | 29 | 3,0 | 3,0 | 102 | 109,5 | 5,0/6,0 | 2311 | 12311 | 3231! | 4231 1 |
60 | 130 | 31 | 3,5 | 3,5 | 123 | 125 | 4,8/5,6 | 2312 | 12312 | - | 42312 |
65 | 140 | 33 | 3,5 | 3,5 | 138 | 139 | 4,5/5,3 | 2313 | - | 32313 | 42313 |
70 | 150 | 35 | 3,5 | 3,5 | 151 | 167 | 4,0/4,8 | 2314 | - | 32314 | 42314 |
75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,5 | 183 | 182 | 4,5/5,3 | 2315 | 12315 | 32315 | 42315 |
80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,5 | 190 | 205 | 3,6/4,3 | 2316 | 12316 | 32316 | 42316 |
85 | 180 | 41 | 4,0 | 4,0 | 212 | 239 | 3,4/4,0 | 2317 | - | 32317 | 42317 |
90 | 190 | 43 | 4,0 | 4,0 | 242 | 262 | 3,2/3,8 | 2318 | 12318 | 32318 | 42318 |
45 | 120 | 29 | 3,0 | 3,0 | 106 | 109 | 5,6/6,7 | - | - | 12409* | 42409 |
50 | 130 | 31 | 3,5 | 3,5 | 130 | 122,5 | 5,0/6,0 | - | 12410 | 32410 | 42410 |
55 | 140 | 33 | 3,5 | 3,5 | 142 | 135,5 | 4,8/5,6 | 2411 | - | - | 42411 |
60 | 150 | 35 | 3,5 | 3.5 | 168 | 166 | 4,3/5,0 | - | - | 32412 | 42412 |
65 | 160 | 37 | 3,5' | 3,5 | 183 | 199 | 4,0/4,8 | 2413 | - | 32413 | 42413 |
70 | 180 | 42 | 4,0 | 4,0 | 229 | 255,5 | 3,6/4,3 | - | - | 32414 | - |
75 | 190 | 45 | 4,0 | 4,0 | 264 | 271,5 | 3,4/4,0 | - | - | - | 42415 |
80 | 200 | 48 | 4,0 | 4,0 | 303 | 314 | 3,2/3,8 | 2416 | 12416 | 32416 | - |
85 | 210 | 52 | 5,0 | 5,0 | 319 | 357,5 | 3,0/3,6 | - | - | 32417 | 42417 |
90 | 225 | 54 | 5,0 | 5,0 | 385 | 408 | 2,8/3,4 | - | 12418 | 32418 | - |
25 | 52 | 18 | 1,5 | 1,0 | 22,9 | 23,0 | 11/14 | 2505 | - | 32505* | 42505 |
30 | 62 | 20 | 1,5 | 1,0 | 31,9 | 34^0 | 9,5/12 | - | - | 32506 | 42506 |
35 | 72 | 23 | 2,0 | 1,0 | 47,3 | 52,5 | 8,5/10 | - | - | 32507 | 42507 |
35 | 72 | 23 | 2,0 | 1,0 | 59,4 | 63,0 | 8,5/10 | - | 12507А | - | - |
40 | 80 | 23 | 20 | ?0 | ^6 1 | 63,0 | 7 5/9,0 | - | - | 32508 | - |
45 | 85 | 23 | 2,0 | 2,0 | 59,4 | 68,5 | 7,0/8,5 | - | - | 32509* | - |
50 | 90 | 23 | 20 | 2,0 | 677 | 73,0 | 6 3/7,5 | - | - | 32510* | - |
55 | 100 | 25 | 2,5 | 2,0 | 73,7 | 86,5 | 6,0/7,0 | - | - | 32511 | 42511* |
60 | 110 | 28 | 2,5 | 2,5 | 93,5 | 123 | 5,3/6,3 | - | - | 32512 | - |
65 | 120 | 31 | 2,5 | 2,5 | 110 | 138 | 4,8/5,6 | - | - | 32513 | - |
70 | 125 | 31 | 2,5 | 2,5 | 117 | 147,5 | 4,8/5,6 | - | - | 32514* | - |
70 | 125 | 31 | 2,5 | 2,5 | 154 | 193,5 | 4,8/5,6 | - | 2514А* | - | - |
75 | 130 | 31 | 2,5 | 2,5 | 125 | 159 | 4,5/5,3 | - | - | 32515* | - |
80 | 140 | 33 | 3,0 | 3,0 | 147 | 208 | 4,0/4,8 | - | - | 32516 | 42516 |
85 | 150 | 36 | 3,0 | 3,0 | 168 | 220,5 | 3,8/4,5 | - | - | 32517* | - |
90 | 160 | 40 | 3,0 | 3,0 | 194 | 271,5 | 3,6/4,3 | - | - | 32518 | - |
95 | 170 | 43 | 3,5 | 3,5 | 229 | 307,5 | 3,4/4,0 | - | - | 32519* | - |
25 | 62 | 24 | 2,0 | 2,0 | 41,8 | 40,0 | 9,0/1 1 | - | 12605 | 32605 | - |
30 | 72 | 27 | 2,0 | 2,0 | 51,1 | 47,5 | 8,0/9,5 | - | - | - | 42606 |
35 | 80 | 31 | 2,5 | 2,0 | 58,3 | 62,0 | 7,0/8,5 | - | - | 32607 | 42607 |
40 | 90 | 33 | 2,5. | 2,5 | 80,9 | 83,5 | 6,3/7,5 | - | - | 32608 | - |
45 | 100 | 36 | 2,5 | 2,5 | 96,8 | 109,5 | 5,6/6,7 | 2609 | 12609 | 32609 | 42609 |
50 | 110 | 40 | 3,0 | 3,0 | 121 | 131 | 5,0/6,0 | - | - | 32610 | - |
55 | 120 | 43 | 3,0 | 3,0 | 138 | 160,5 | 4,8/5,6 | 2611 | - | 32611* | - |
60 | 130 | 46 | 3,5 | 3,5 | 168 | 186,5 | 4,3/5,0 | 2612 | - | 32612 | 42612 |
65 | 140 | 48 | 3,5 | 3,5 | 190 | 211,5 | 4,0/4,8 | - | 12613 | 32613 | 42613 |
70 | 150 | 51 | 3,5 | 3,5 | 212 | 262 | 3,8/4,5 | 2614 | - | 32614 | 42614 |
75 | 160 | 55 | 3,5 | 3,5 | 260 | 328 | 3,4/4,0 | 2615 | - | 32615 | 42615 |
80 | 170 | 58 | 3,5 | 3,5 | 275 | 328 | 3,2/3,8 | - | - | 32616 | 42616 |
85 | 180 | 60 | 4,0 | 4,0 | 297 | 377 | 3,0/3,6 | - | - | 32617 | - |
90 | 190 | 64 | 4,0 | 4,0 | 330 | 393,5 | 2,8/3/4 | - | - | 32618 | 42618 |
Подшипники роликовые игольчатые однорядные (ГОСТ 4657 - 82).
Примечание: предельные частоты вращения n указаны для пластичного смазочного материала (числитель) и жидкого (знаменатель). Подшипники, отмеченные знаком “*” выпускаются опытными партиями.
Размеры, мм | Cr, кН |
Cor кН |
n*10-3 мин-1 |
Обозначение | |||
d | D | В | r | ||||
17 | 35 | 18 | 0,5 | 27,0 | 35,2 | 6,7/8,5 | 4074103 |
20 | 42 | 22 | 1,0 | 31,7 | 61,5 | 6,3/8,0 | 4074104 |
25 | 47 | 22 | 1,0 | 35,0 | 73,2 | 5,0/6,3 | 4074105 |
30 | 55 | 25 | 1,5 | 46,8 | 99,4 | 4,5/5,6 | 4074106 |
35 | 62 | 27 | 1,5 | 52,1 | 128,0 | 4,0/5,0 | 4074107 |
40 | 68 | 28 | 1,5 | 57,9 | 142,1 | 3,4/4,3 | 4074108 |
45 | 75 | 30 | 1,5 | 58,8 | 178,5 | 3,2/4,0 | 4074109 |
50 | 80 | 30 | 1,5 | 63,0 | 188,5 | 2,6/3,2 | 4074110 |
55 | 90 | 35 | 2,0 | 76,7 | 232,2 | 2,6/3,2 | 4074111 |
60 | 95 | 35 | 2.0 | 80,4 | 246,7 | 2,2/2,8 | 4074112 |
65 | 100 | 35 | 2,0 | 84,5 | 262,0 | 2,0/2,6 | 4074113 |
70 | 110 | 40 | 2,0 | 110 | 368,6 | l,8/2,2 | 4074114 |
75 | 115 | 40 | 2,0 | 115 | 381,3 | l,6/2,0 | 4074115 |
80 | 125 | 45 | 2,0 | 120,8 | 410,5 | 1,3/1,6 | 4074116 |
85 | 130 | 45 | 2,0 | 124,7 | 427,7 | I.3/l,6 | 4074117 |
20 | 37 | 30 | 0,5 | 33,5 | 51,0 | 95/15 | 4074904 |
25 | 42 | 17 | 05 | 26,3 | 49,8 | 5,0/6,3 | 4074905 |
35 | 55 | 20 | 1,0 | 39,0 | 81,1 | 4,0/5,0 | 407^1907 |
60 | 85 | 25 | 1,5 | 60,8 | 168,5 | 3,2/4,0 | 4074912 |
65 | 90 | 25 | 1,5 | 73,1 | 189,2 | 2,5/3,2 | 4074913 |
